系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | 40 | L1 | PF40L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
PF40L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF40L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF40L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PF40L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF40L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
60 | L1 | PF60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PF60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF60L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PF60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF60L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF60L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF60L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
80 | L1 | PF80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PF80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PF80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF80L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
115 | L1 | PF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
142 | L1 | PF142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | STEP | ||||||||
PF142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
PF142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWG | ||||||||||
PF142L2-i-S2-P2-42-113-114.3-200-M12 | STEP | ||||||||||
L3 | PF142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP |
系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPF | 40 | L1 | WPF40L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
WPF40L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | WPF40L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF40L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF40L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF40L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
60 | L1 | WPF60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
WPF60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF60L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | WPF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF60L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF60L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M3 | PDFDWG | ||||||||||
WPF60L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWG | ||||||||||
80 | L1 | WPF80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
WPF80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | WPF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF80L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
115 | L1 | WPF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
WPF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWG | ||||||||||
L2 | WPF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWG | |||||||||
WPF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
142 | L1 | WPF142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||
WPF142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | WPF142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
WPF142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | STEP |
Copyright © 2018 纽氏达特行星传动系统技术(淄博)股份有限公司 版权所有
鲁ICP备17014041号-1
鲁公网安备 37039002000407号